遊說立委
請問在工作上,您是否有遊說立委的經驗? | 數量 | 比例 |
---|---|---|
有 | 26 | 74.30% |
沒有 | 9 | 25.70% |
請問您遊說立委的目標是什麼?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
希望可以推動特定政策 | 32 | 91.40% |
希望議題受到關心 | 26 | 74.30% |
希望召開公聽會 | 20 | 57.10% |
邀請委員參與記者會 | 20 | 57.10% |
希望可以協調個案 | 11 | 31.40% |
提醒草案內容對某群體有歧視之疑 | 1 | 2.90% |
修法 | 1 | 2.90% |
請問您是否依法進行遊說登記?若沒有,可能是哪些原因?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
不知道怎麼依照遊說法登記 | 16 | 45.70% |
登記了遊說可能造成被遊說者的困擾 | 10 | 28.60% |
不懂為什麼遊說需要登記 | 8 | 22.90% |
我不希望公開自己的遊說狀況 | 6 | 17.10% |
因為也沒強制要登記、有些人也不知道有要登記、不知道要去哪登記 | 1 | 2.90% |
遊說的登記感覺起來沒有實質的作用 | 1 | 2.90% |
是因為這次很多立委弊案才知道有遊說法這部法案,以前做倡議的前輩從來沒說過遊說委員要登記。 | 1 | 2.90% |
立委辦公室主動邀請 | 1 | 2.90% |
就是沒有做… | 1 | 2.90% |
雖然知道有法律,但經確認大多數從是遊說工作的朋友都沒有登記,也就沒有特別去登記。 | 1 | 2.90% |
全國退休教師聯盟依法每年均辦理登記。 | 1 | 2.90% |
在遊說方面,哪些是您最擔心的困擾?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
不清楚立委過往對此議題的看法 | 16 | 61.50% |
不明白法案或政策的討論狀況 | 12 | 46.20% |
不知道之前立法院有沒有相關討論 | 10 | 38.50% |
遊說被公開可能造成困擾 | 9 | 34.60% |
在立法院遊說方面,您認為改善哪些地方最有助益?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
更便利地了解立委過往對議題的發言記錄 | 27 | 77.10% |
快速地找到立法院過往的討論記錄 | 27 | 77.10% |
更便利的遊說登記 | 16 | 45.70% |
您是否有其他關於遊說的具體建議?歡迎寫下 | ||
---|---|---|
如果無法強制大財團遊說做到登記,所謂的遊說登記,只是製造小團體的行政成本,也只是公開小團體的遊說狀態而已。。 | ||
其實目前要進去各委員辦公室已經要到中興大樓或其他大樓櫃檯實名登記了,如果遊說登記的部分可以很快速的線上處理,我是支持依照遊說法來走,但是如果遊說法第13條這些申請書作業都是紙本作業,還要印出來、簽名這類的,真的就是添麻煩。 | ||
「遊說」、「政治獻金」二詞,容易引起人們的誤會與誤讀,建議可以有一些教育性的推廣宣傳,說明其基本定義與運用,可以減輕認知落差,也幫助人們參與其中。 | ||
遊說法既已實施,但是否都遵守?未依法登記的罰則,是否落實?若不落實,「法」有何用?不如廢除。 | ||
有時不是主動遊說,而是因為某些公共議題被報導,而受到某些立委的邀請,前往會談,但,常搞不清楚,那個會,到底算是什麼定位?在討論時,總會談到我們對政策的疑慮,或是建議(或被要求建議),但,這算遊說嗎?因為,講了,他們也沒真在聽。我們也沒真的那麼期待他們會聽… |
公聽會
請問在工作上,您是否有參與過立法院的公聽會?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
我參與過委員會辦理的公聽會 | 30 | 85.70% |
我參與過立委自行辦理的公聽會 | 28 | 80.00% |
對於立法院公聽會,您有哪些困擾?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
無法追蹤公聽會辦理後的相關作為 | 27 | 77.10% |
公聽會只有一種形式,應有更多收集民眾意見的方式 | 16 | 45.70% |
公聽會無法邀請到適當的政府官員出席 | 15 | 42.90% |
立委辦理的公聽會沒有逐字記錄 | 14 | 40.00% |
公聽會邀請者不夠多元 | 14 | 40.00% |
公聽會的會議資料給不同對象的完整度不同 | 13 | 37.10% |
立委辦理的公聽會無線上直播,若要直播需自行處理 | 12 | 34.30% |
討論的議題不具體,不知道該怎麼發言 | 10 | 28.60% |
IVOD和YOUTUBE的國會串流頻道,沒有針對單一公聽會的直播內容,因為是串流,所以幾個小時之後,影片就會不見。 | 1 | 2.90% |
缺乏身心障礙者需要的多元呈現方式(聽障、視障者尤其) | 1 | 2.90% |
公聽會會議資料簡報與書面不同。 | 1 | 2.90% |
對於立法院公聽會,您認為改善哪些地方最有助益?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
希望公聽會後續推動情形可以公開並方便追蹤 | 26 | 74.30% |
公聽會可以有更多不同形式,如聽證會、工作坊、焦點座談、公民審議等。 | 23 | 65.70% |
召開公聽會前,應針對議題有適當釐清 | 22 | 62.90% |
立委辦理的公聽會應有影音記錄 | 17 | 48.60% |
立委辦理的公聽會應有逐字記錄 | 17 | 48.60% |
公聽會應提供身心障礙者或特殊需求的服務,如手語、同步聽打、即時字幕等。 | 16 | 45.70% |
影音記錄比逐字記錄更重要,如果有預算應該先做影音紀錄,另外前手語翻譯相當不足。 | 1 | 2.90% |
公聽會前應該提前並擴大預告,而不是讓少數團體滲透操作,也應該有多方聲音加入 | 1 | 2.90% |
立委舉辦公聽會時必須有清楚議題設定,否則題目一大就會淪為漫談。 | 1 | 2.90% |
您是否有其他關於公聽會的具體建議?歡迎寫下 | ||
---|---|---|
IVOD和YOUTUBE的國會串流頻道,沒有針對單一公聽會的直播內容,因為是串流,所以幾個小時之後,影片就會不見。每次要回去看影片,都要趕在公聽會結束的三四個小時之內,到國會串流頻道用「螢幕錄影」的方式下載,因為YOUTUBE畫質比較好,也比較便於下載,IVOD太難用。 | ||
多元型式的公聽會,會有更積極的幫助,後續追蹤機制也會是關鍵。 | ||
公聽會是許多立委「應付」遊說團體的方法,應更清楚可執行性。 |
旁聽立法院
請問您有旁聽立法院的經驗嗎?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
我旁聽過立法院委員會 | 19 | 54.30% |
我旁聽過立法院院會 | 10 | 28.60% |
對於旁聽立法院,您有哪些困擾?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
一般人難以登記旁聽院會 | 22 | 62.90% |
空間狹小,不知道能坐哪裡 | 12 | 34.30% |
不知道委員會討論到哪裡了 | 10 | 28.60% |
記者攝影機太多,看不到前面 | 9 | 25.70% |
立法院無障礙設施不足 | 7 | 20.00% |
對於旁聽立法院,您認為改善哪些地方最有助益?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
應劃設特定媒體專區,避免干擾旁聽 | 18 | 51.40% |
院會應開放民眾旁聽 | 18 | 51.40% |
希望立法院有更多空間以開放旁聽 | 17 | 48.60% |
旁聽證換取過程應該更簡便 | 13 | 37.10% |
應強化立法院無障礙設施 | 12 | 34.30% |
可視議題保密和國安程度是否對外開放 | 1 | 2.90% |
您是否有其他關於旁聽立法院會議的具體建議?歡迎寫下 | ||
---|---|---|
其實我認為,立法院的影音系統如果做得好,是不用讓旁聽程序太過簡便,因為現在大家都看影片,都會後製,所以應該是做好影音紀錄、手語翻譯這些是比較重要的。 |