請問在工作上,您是否會使用立法院的網站? | 數量 | 比例 |
---|---|---|
是 | 32 | 91.40% |
否 | 3 | 8.60% |
請問您最常使用立法院網站的哪些功能?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
搜尋法案資料 | 31 | 88.60% |
搜尋立委資料 | 29 | 82.90% |
搜尋立法院的記錄 | 24 | 68.60% |
觀看立法院議事影音 | 24 | 68.60% |
確認近期立法院議程 | 24 | 68.60% |
搜尋立法院的議事資料(行政部門或專家學者的書面資料等) | 21 | 60.00% |
搜尋預算中心的研究報告 | 14 | 40.00% |
下載立法院資料以分析應用 | 13 | 37.10% |
搜尋當會期各委員會草案 | 1 | 2.90% |
請問在使用立法院網站方面,哪些是您常見的困擾?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
立法院記錄不易以關鍵字搜尋 | 24 | 68.60% |
立法院各委員會的議程資料不足 | 19 | 54.30% |
法案沒有單一分享頁面 | 17 | 48.60% |
即時轉播立法院會議時,不知道會議討論到哪邊 | 16 | 45.70% |
影音不易下載、利用 | 15 | 42.90% |
影音不易搜尋 | 14 | 40.00% |
立委資料不完整 | 13 | 37.10% |
沒有呈現議案投票結果的網路介面 | 12 | 34.30% |
找不到開放資料 | 12 | 34.30% |
影音播放軟體不易使用 | 11 | 31.40% |
法案或會議資料 連結分享出去之後過一段時間就失效 | 1 | 2.90% |
希望從立法院首頁>>本屆立委,在本屆立委的畫面中就可以看到依政黨分類或是依各委員會分類。 | 1 | 2.90% |
查詢系統當期各委員會草案頁面無法按右鍵以開新視窗的方式打開/三讀過的法案更新時間慢/草案進度不明 | 1 | 2.90% |
對於立法院的網站,您認為改善哪些地方對於使用網站最有助益?(可複選) | 數量 | 比例 |
---|---|---|
強化資料開放,以結構化資料釋出更多供公眾利用的資料 | 27 | 77.10% |
立委個人頁面應強化,放上諸如政治獻金、投票發言記錄等等資料 | 24 | 68.60% |
提供關心法案的訂閱功能 | 21 | 60.00% |
強化立法院記錄的介面 | 20 | 57.10% |
法案或會議記錄有可以分享的單一網址 | 19 | 54.30% |
即時轉播會議過程時,應提供會議相關資料與討論進度 | 19 | 54.30% |
網站應公開立法院法制局的研究報告 | 18 | 51.40% |
立委聯絡方式應提供email | 16 | 45.70% |
更便利的影音使用介面 | 15 | 42.90% |
議案投票結果應有呈現的網頁介面 | 12 | 34.30% |
立法院法制局的報告 | 1 | 2.90% |
網站應公開立法院預算中心的研究報告 | 1 | 2.90% |
議案整合暨綜合查詢系統強化(如:右鍵開新視窗、更新進度加快、院會和立委法案整合) | 1 | 2.90% |
您是否有其他關於立法院網站的具體建議?歡迎寫下 | ||
---|---|---|
希望從立法院首頁>>本屆立委,在本屆立委的畫面中就可以看到依政黨分類或是依各委員會分類。目前一定要點到首頁>>關於立法院>>各委員會>>常設委員會>>外交國防委員會>>委員名單,這樣真的點太多層,而且無法一次瀏覽到所有的委員分別分屬在哪個委員會。 | ||
另外電腦版的網站裡面,立法院首頁>>本屆立委,裡面委員的照片可以再小一點,因為真的很大張,上面只有黨徽和委員姓名,可以的話應該要分別加上這些委員的重點資訊摘要,例如分屬委員會及政治獻金等資料(學經歷都可以不用)。 | ||
影音下載及利用功能真的要有! | ||
法案修正的進度及進展 | ||
在開放國會的前提下,相關資安和需要保密維護的資料和討論,希望也請務必做好妥善管理。 |